Energiehändler
Max Mustermann

Modul: Preisarchiv

Das Modul: Preisarchiv ergänzt die aktuellen Tagespreise um ein Archiv. Die Daten werden dabei jeden Tag gesichert, was es den Kunden ermöglicht, sich die Preise und damit die Preisentwicklung im Vergleich zu vergangenen Tagen anzusehen.

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 125,11 (±0,00) 114,30 (±0,00) 110,47 (±0,00)
Bochum 125,75 (±0,00) 112,13 (±0,00) 106,31 (±0,00)
Dortmund 125,75 (±0,00) 112,13 (±0,00) 106,31 (±0,00)
Düsseldorf 137,64 (±0,00) 114,64 (±0,00) 108,96 (±0,00)
Frankfurt 123,76 (±0,00) 112,46 (±0,00) 107,40 (±0,00)
Halle - 118,41 (±0,00) 114,84 (±0,00)
Kaiserslautern 115,19 (±0,00) 107,89 (±0,00) 103,70 (±0,00)
Karlsruhe 115,19 (±0,00) 107,89 (±0,00) 103,70 (±0,00)
Koblenz - 112,46 (±0,00) 107,58 (±0,00)
Leipzig 133,40 (±0,00) 120,75 (±0,00) 117,57 (±0,00)
Mainz 115,19 (±0,00) 107,89 (±0,00) 103,70 (±0,00)
Neunkirchen 123,64 (±0,00) 115,14 (±0,00) 110,78 (±0,00)
Passau 114,84 (±0,00) 110,67 (±0,00) 108,05 (±0,00)
Potsdam 125,46 (±0,00) 115,07 (±0,00) 110,92 (±0,00)
Saarbrücken 119,48 (±0,00) 112,40 (±0,00) 110,22 (±0,00)
Ulm 118,82 (±0,00) 112,87 (±0,00) 108,11 (±0,00)
Wiesbaden - 112,46 (±0,00) 107,58 (±0,00)
Durchschnitt 122,80 (±0,00) 112,92 (±0,00) 108,60 (±0,00)

Trend: Preise stabil

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin 127,66 (±0,00) 116,85 (±0,00) 113,03 (±0,00)
Bochum 127,12 (±0,00) 113,50 (±0,00) 107,68 (±0,00)
Dortmund 127,12 (±0,00) 113,50 (±0,00) 107,68 (±0,00)
Düsseldorf 138,83 (±0,00) 115,83 (±0,00) 110,15 (±0,00)
Frankfurt 125,55 (±0,00) 114,24 (±0,00) 109,18 (±0,00)
Halle - 119,71 (±0,00) 116,14 (±0,00)
Kaiserslautern 116,74 (±0,00) 109,43 (±0,00) 105,24 (±0,00)
Karlsruhe 116,74 (±0,00) 109,43 (±0,00) 105,24 (±0,00)
Koblenz - 114,84 (±0,00) 109,96 (±0,00)
Leipzig 134,95 (±0,00) 122,13 (±0,00) 118,96 (±0,00)
Mainz 116,74 (±0,00) 109,43 (±0,00) 105,24 (±0,00)
Neunkirchen 124,83 (±0,00) 117,69 (±0,00) 111,15 (±0,00)
Passau 117,22 (±0,00) 113,05 (±0,00) 110,43 (±0,00)
Potsdam 127,25 (±0,00) 116,86 (±0,00) 112,70 (±0,00)
Saarbrücken 120,67 (±0,00) 113,53 (±0,00) 106,98 (±0,00)
Ulm 120,61 (±0,00) 114,66 (±0,00) 109,90 (±0,00)
Wiesbaden - 114,84 (±0,00) 109,96 (±0,00)
Durchschnitt 124,43 (±0,00) 114,68 (±0,00) 109,98 (±0,00)

Trend: Preise stabil

Durchschnittliche Preise für Flüssiggas in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 500L € pro 1000L € pro 2000L
Berlin - 57,13 (±0,00) 55,98 (±0,00)
Bielefeld - 59,26 (±0,00) 57,77 (±0,00)
Bochum - 55,63 (±0,00) 54,97 (±0,00)
Bonn - 59,45 (±0,00) 58,45 (±0,00)
Bremen - 57,13 (±0,00) 55,94 (±0,00)
Chemnitz - 61,04 (±0,00) 61,04 (±0,00)
Cottbus - 58,55 (±0,00) 57,89 (±0,00)
Dortmund - 58,85 (±0,00) 57,91 (±0,00)
Dresden - 58,43 (±0,00) 57,77 (±0,00)
Düsseldorf - 57,93 (±0,00) 57,07 (±0,00)
Erfurt - 57,98 (±0,00) 57,31 (±0,00)
Flensburg - 54,69 (±0,00) 53,80 (±0,00)
Frankfurt - 57,16 (±0,00) 56,15 (±0,00)
Freiburg - 54,04 (±0,00) 53,36 (±0,00)
Gera - 58,80 (±0,00) 58,12 (±0,00)
Göttingen - 56,29 (±0,00) 55,62 (±0,00)
Halle - 63,26 (±0,00) 62,26 (±0,00)
Hamburg - 56,12 (±0,00) 55,05 (±0,00)
Hannover - 56,88 (±0,00) 56,11 (±0,00)
Kaiserslautern - 53,22 (±0,00) 52,56 (±0,00)
Karlsruhe - 55,88 (±0,00) 55,00 (±0,00)
Kassel - 59,47 (±0,00) 58,64 (±0,00)
Kiel - 61,81 (±0,00) 60,02 (±0,00)
Koblenz - 53,55 (±0,00) 52,88 (±0,00)
Köln - 57,34 (±0,00) 56,50 (±0,00)
Landshut - 52,95 (±0,00) 52,29 (±0,00)
Leipzig - 60,85 (±0,00) 60,01 (±0,00)
Magdeburg - 61,90 (±0,00) 60,12 (±0,00)
Mainz - 57,11 (±0,00) 56,11 (±0,00)
München - 54,89 (±0,00) 54,10 (±0,00)
Neunkirchen - 53,22 (±0,00) 52,56 (±0,00)
Nürnberg - 59,20 (±0,00) 57,99 (±0,00)
Oldenburg - 59,45 (±0,00) 57,97 (±0,00)
Passau - 54,83 (±0,00) 54,16 (±0,00)
Potsdam - 55,13 (±0,00) 54,24 (±0,00)
Regensburg - 54,14 (±0,00) 53,48 (±0,00)
Rostock - 54,85 (±0,00) 53,96 (±0,00)
Saarbrücken - 56,84 (±0,00) 55,84 (±0,00)
Schwerin - 61,86 (±0,00) 60,07 (±0,00)
Straubing - 55,21 (±0,00) 54,55 (±0,00)
Stuttgart - 54,70 (±0,00) 53,91 (±0,00)
Trier - 57,41 (±0,00) 55,62 (±0,00)
Ulm - 53,33 (±0,00) 52,65 (±0,00)
Wiesbaden - 55,94 (±0,00) 55,05 (±0,00)
Würzburg - 54,57 (±0,00) 53,91 (±0,00)
Durchschnitt - 57,07 (±0,00) 56,15 (±0,00)

Trend: Preise stabil