EnergiehändlerMax Mustermann

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L2.000L3.000L
Berlin95,38 (-0,09)91,13 (-0,11)89,68 (-0,11)
Bielefeld110,37 (±0,00)110,37 (±0,00)110,37 (±0,00)
Bonn94,83 (±0,00)88,84 (±0,00)86,97 (±0,00)
Dortmund96,84 (±0,00)90,67 (±0,00)89,04 (±0,00)
Düsseldorf99,07 (±0,00)92,49 (±0,00)91,69 (±0,00)
Freiburg109,60 (-0,40)99,96 (-1,05)96,13 (-1,58)
Halle102,94 (±0,00)94,61 (±0,00)91,13 (±0,00)
Hamburg90,41 (±0,00)87,44 (±0,00)86,40 (±0,00)
Hannover91,76 (±0,00)87,95 (±0,00)86,17 (±0,00)
Kaiserslautern96,29 (±0,00)90,03 (±0,00)87,47 (±0,00)
Karlsruhe103,89 (-2,92)95,61 (-2,04)92,75 (-1,74)
Kassel99,12 (±0,00)95,40 (±0,00)95,40 (±0,00)
Kiel101,39 (±0,00)90,68 (±0,00)87,23 (±0,00)
Landshut105,49 (-4,90)98,16 (-3,91)96,20 (-3,09)
Mainz97,36 (±0,00)91,55 (±0,00)89,26 (±0,00)
München105,31 (-4,84)97,97 (-3,90)96,02 (-3,12)
Nürnberg99,91 (±0,00)94,38 (±0,00)92,12 (±0,00)
Potsdam90,27 (-1,72)85,93 (-1,98)83,80 (-2,29)
Saarbrücken94,17 (-0,32)90,89 (-3,87)90,30 (-4,17)
Schwerin101,03 (±0,00)90,32 (±0,00)86,87 (±0,00)
Straubing110,40 (±0,00)102,07 (±0,00)99,29 (±0,00)
Stuttgart105,40 (±0,00)96,58 (±0,00)93,22 (±0,00)
Wiesbaden94,82 (±0,00)89,24 (±0,00)88,63 (±0,00)
BRD Gesamt99,83 (-0,66)93,58 (-0,73)91,57 (-0,70)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Beschreibung

  • täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
  • versch. Mengenstaffeln
  • inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
  • auch als RSS-Feed verfügbar
  • Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
  • Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!