Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 104,72 (±0,00) | 100,87 (-0,01) | 99,99 (±0,00) |
Bielefeld | 120,34 (-0,05) | 120,34 (-0,05) | 120,34 (-0,05) |
Bonn | 126,14 (-0,05) | 126,22 (-0,04) | 123,94 (-0,04) |
Cottbus | 103,23 (±0,00) | 100,85 (±0,00) | 98,27 (±0,00) |
Dortmund | 108,35 (+0,30) | 102,66 (+0,30) | 101,60 (+0,30) |
Düsseldorf | 112,87 (-0,02) | 105,61 (-0,02) | 103,81 (-0,03) |
Freiburg | 120,70 (-0,06) | 110,29 (-0,06) | 106,51 (-0,06) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 107,10 (±0,00) | 103,63 (±0,00) |
Hamburg | 103,61 (+0,11) | 100,63 (+0,10) | 99,60 (+0,11) |
Hannover | 107,33 (-0,06) | 101,97 (-0,06) | 100,66 (-0,06) |
Kaiserslautern | 106,28 (±0,00) | 100,02 (±0,00) | 97,46 (±0,00) |
Karlsruhe | 121,66 (-0,06) | 110,74 (-0,06) | 106,97 (-0,06) |
Kassel | 118,02 (+0,17) | 115,04 (+0,16) | 115,04 (+0,16) |
Kiel | 117,36 (+0,34) | 106,65 (+0,34) | 103,20 (+0,34) |
Landshut | 117,36 (-0,06) | 109,03 (-0,06) | 106,26 (-0,05) |
Leipzig | 107,87 (±0,00) | 102,52 (±0,00) | 100,37 (±0,00) |
Mainz | 105,63 (+0,25) | 100,02 (±0,00) | 97,46 (±0,00) |
München | 117,16 (-0,05) | 108,84 (-0,05) | 106,10 (-0,05) |
Nürnberg | 108,17 (+0,33) | 102,82 (+0,34) | 100,44 (+0,34) |
Potsdam | 102,85 (+0,11) | 98,62 (+0,11) | 96,33 (+0,11) |
Regensburg | 117,36 (-0,06) | 109,03 (-0,06) | 106,26 (-0,05) |
Rostock | 109,52 (+0,34) | 105,47 (+0,33) | 104,04 (+0,33) |
Saarbrücken | 105,20 (±0,00) | 104,39 (-0,03) | 104,10 (-0,03) |
Schwerin | 116,61 (-0,06) | 105,90 (-0,06) | 102,45 (-0,06) |
Straubing | 117,36 (-0,06) | 109,03 (-0,06) | 106,26 (-0,05) |
Stuttgart | 110,81 (-0,06) | 103,97 (-0,06) | 101,35 (-0,06) |
Wiesbaden | 112,23 (±0,00) | 106,64 (±0,00) | 106,40 (±0,00) |
BRD Gesamt | 112,38 (+0,05) | 106,49 (+0,04) | 104,40 (+0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!