Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
| Berlin | 177,98 (-0,28) | 173,81 (-0,28) | 172,42 (-0,29) |
| Bielefeld | 194,63 (-4,22) | 194,63 (-4,22) | 194,63 (-4,22) |
| Bonn | 205,16 (-0,77) | 193,85 (-0,77) | 186,97 (-0,77) |
| Cottbus | 170,76 (-0,96) | 168,38 (-0,96) | 166,49 (-0,96) |
| Dortmund | 196,95 (-0,77) | 188,39 (-0,77) | 183,81 (-0,77) |
| Düsseldorf | 189,80 (-0,80) | 183,30 (-0,80) | 181,25 (-0,80) |
| Erfurt | 173,31 (-2,27) | 170,93 (-2,27) | 169,74 (-2,27) |
| Freiburg | 200,88 (-2,84) | 191,25 (-2,84) | 187,41 (-2,84) |
| Halle | 169,82 (-3,16) | 166,85 (-3,36) | 165,43 (-3,60) |
| Hamburg | 178,38 (+2,25) | 175,56 (+2,25) | 174,40 (+2,25) |
| Hannover | 169,62 (-1,56) | 168,31 (-1,56) | 167,72 (-1,56) |
| Kaiserslautern | 178,86 (±0,00) | 173,76 (±0,00) | 172,14 (±0,00) |
| Karlsruhe | 193,70 (-2,13) | 185,93 (-2,13) | 183,32 (-2,13) |
| Kassel | 194,07 (-4,49) | 194,03 (-4,49) | 194,01 (-4,49) |
| Landshut | 190,70 (-2,73) | 182,54 (-2,73) | 179,96 (-2,73) |
| Leipzig | 175,57 (-0,29) | 170,21 (-1,29) | 167,88 (-1,79) |
| Magdeburg | 169,62 (-1,56) | 168,31 (-1,56) | 167,72 (-1,56) |
| Mainz | 183,63 (±0,00) | 176,26 (±0,00) | 173,70 (±0,00) |
| München | 186,26 (-2,87) | 177,50 (-2,87) | 175,54 (-2,87) |
| Nürnberg | 177,64 (-3,02) | 172,05 (-3,02) | 169,79 (-3,02) |
| Potsdam | 175,04 (+0,32) | 171,01 (+0,32) | 169,14 (+0,32) |
| Regensburg | 192,20 (-2,84) | 183,87 (-2,84) | 181,09 (-2,84) |
| Rostock | 169,50 (-1,56) | 166,65 (-1,56) | 165,70 (-1,56) |
| Saarbrücken | 179,69 (±0,00) | 173,74 (±0,00) | 173,15 (±0,00) |
| Straubing | 184,13 (-0,56) | 177,88 (-0,56) | 176,26 (-0,56) |
| Stuttgart | 195,21 (-2,13) | 187,06 (-2,13) | 183,98 (-2,13) |
| Wiesbaden | 188,30 (-0,09) | 183,57 (-0,09) | 182,77 (-0,09) |
| BRD Gesamt | 183,76 (-1,46) | 178,50 (-1,50) | 176,53 (-1,53) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!
