Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 95,51 (+0,67) | 91,14 (+0,55) | 89,63 (+0,49) |
Bielefeld | 110,52 (±0,00) | 110,52 (±0,00) | 110,52 (±0,00) |
Dortmund | 99,66 (+3,10) | 93,44 (+3,04) | 91,06 (+2,30) |
Düsseldorf | 100,46 (+4,96) | 93,36 (+4,37) | 91,50 (+3,48) |
Erfurt | 96,34 (+2,20) | 92,48 (+1,83) | 90,39 (+1,61) |
Freiburg | 105,57 (-0,67) | 95,27 (-1,33) | 90,91 (-1,86) |
Hamburg | 92,98 (+0,66) | 89,27 (-0,08) | 88,01 (-0,30) |
Kaiserslautern | 96,05 (±0,00) | 89,79 (±0,00) | 87,23 (±0,00) |
Karlsruhe | 99,97 (-1,91) | 91,71 (-1,89) | 88,81 (-1,92) |
Kassel | 110,52 (+9,13) | 110,52 (+12,11) | 110,52 (+12,11) |
Kiel | 102,32 (±0,00) | 91,61 (±0,00) | 88,16 (±0,00) |
Landshut | 103,31 (-1,43) | 92,90 (-2,12) | 91,65 (-1,61) |
Mainz | 96,08 (±0,00) | 90,27 (±0,00) | 87,98 (±0,00) |
München | 102,33 (-1,75) | 91,92 (-2,45) | 90,67 (-1,94) |
Nürnberg | 97,53 (±0,00) | 92,00 (±0,00) | 89,74 (±0,00) |
Potsdam | 91,63 (+0,43) | 87,48 (+0,61) | 85,84 (+1,10) |
Saarbrücken | 93,30 (+1,86) | 92,27 (+4,11) | 91,97 (+4,40) |
Schwerin | 101,96 (±0,00) | 91,25 (±0,00) | 87,80 (±0,00) |
Straubing | 92,23 (-7,92) | 88,06 (-5,84) | 87,58 (-4,69) |
Stuttgart | 101,94 (±0,00) | 93,11 (±0,00) | 89,76 (±0,00) |
Wiesbaden | 95,95 (±0,00) | 90,83 (±0,00) | 89,46 (±0,00) |
BRD Gesamt | 99,34 (+0,45) | 93,30 (+0,61) | 91,39 (+0,63) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!