Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
| Berlin | 100,50 (+0,42) | 96,39 (+0,42) | 95,02 (+0,42) |
| Bielefeld | 115,07 (+0,32) | 115,07 (+0,32) | 115,07 (+0,32) |
| Bonn | 142,14 (+0,58) | 113,55 (+0,58) | 104,55 (+0,58) |
| Cottbus | 99,07 (+0,45) | 96,69 (+0,45) | 94,80 (+0,45) |
| Dortmund | 102,05 (+0,42) | 94,66 (+0,42) | 92,53 (+0,42) |
| Düsseldorf | 97,39 (+0,68) | 91,79 (+0,68) | 90,47 (+0,68) |
| Erfurt | 102,22 (+0,78) | 99,84 (+0,78) | 98,65 (+0,78) |
| Freiburg | 109,53 (+0,32) | 99,89 (+0,32) | 96,06 (+0,32) |
| Halle | 103,46 (-1,25) | 100,49 (-1,45) | 99,07 (-1,69) |
| Hamburg | 96,41 (+0,45) | 93,52 (+0,38) | 92,31 (+0,34) |
| Hannover | 105,03 (+0,08) | 103,72 (+0,08) | 103,13 (+0,08) |
| Kaiserslautern | 99,14 (+1,07) | 92,88 (+1,07) | 90,32 (+1,07) |
| Karlsruhe | 103,85 (+0,51) | 95,85 (+0,51) | 93,08 (+0,51) |
| Kassel | 115,06 (+0,31) | 115,06 (+0,31) | 115,06 (+0,31) |
| Kiel | 103,23 (+0,51) | 92,52 (+0,51) | 89,07 (+0,51) |
| Landshut | 109,37 (+0,38) | 101,20 (+0,38) | 98,63 (+0,38) |
| Leipzig | 107,26 (+0,59) | 101,90 (-0,40) | 99,57 (-0,90) |
| Magdeburg | 103,01 (+1,02) | 99,32 (+1,02) | 98,48 (+1,02) |
| Mainz | 97,95 (+1,37) | 92,45 (+1,37) | 91,43 (+1,37) |
| München | 106,62 (+1,29) | 97,86 (+1,29) | 95,90 (+1,29) |
| Nürnberg | 99,22 (+0,55) | 93,63 (+0,55) | 91,37 (+0,55) |
| Potsdam | 103,54 (+0,25) | 99,51 (+0,25) | 97,64 (+0,25) |
| Regensburg | 110,56 (+0,32) | 102,23 (+0,32) | 99,46 (+0,32) |
| Rostock | 103,36 (+0,32) | 100,51 (+0,32) | 99,56 (+0,32) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 95,77 (+0,39) | 95,47 (+0,39) |
| Schwerin | 102,97 (+0,61) | 92,26 (+0,61) | 88,81 (+0,61) |
| Straubing | 103,22 (+0,79) | 96,97 (+0,79) | 95,34 (+0,79) |
| Stuttgart | 105,81 (+0,49) | 96,79 (+0,49) | 93,36 (+0,49) |
| Wiesbaden | 95,94 (+1,30) | 90,73 (+1,30) | 90,43 (+1,30) |
| BRD Gesamt | 104,88 (+0,52) | 98,73 (+0,48) | 96,71 (+0,46) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!
