Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
| Berlin | 150,50 (+2,53) | 146,35 (+2,53) | 144,97 (+2,53) |
| Bielefeld | 169,33 (+4,15) | 169,33 (+4,15) | 169,33 (+4,15) |
| Bonn | 215,47 (+2,39) | 175,56 (+2,39) | 162,05 (+2,39) |
| Cottbus | 143,55 (+2,08) | 141,17 (+2,08) | 139,28 (+2,08) |
| Dortmund | 200,46 (+3,22) | 170,17 (+3,22) | 159,86 (+3,22) |
| Düsseldorf | 147,97 (+3,46) | 143,39 (+3,46) | 141,85 (+3,46) |
| Erfurt | 154,96 (+4,15) | 152,58 (+4,15) | 151,39 (+4,15) |
| Freiburg | 158,99 (+3,42) | 149,35 (+3,42) | 145,52 (+3,42) |
| Halle | 143,06 (+1,94) | 140,28 (+1,94) | 139,11 (+1,94) |
| Hamburg | 153,36 (+3,42) | 150,54 (+3,42) | 149,38 (+3,42) |
| Hannover | 159,06 (+4,31) | 157,75 (+4,31) | 157,15 (+4,31) |
| Kaiserslautern | 135,14 (+1,79) | 128,31 (+1,79) | 125,57 (+1,79) |
| Karlsruhe | 150,69 (+2,68) | 142,62 (+2,68) | 139,82 (+2,68) |
| Kassel | 169,08 (+4,31) | 169,04 (+4,31) | 169,02 (+4,31) |
| Kiel | 163,63 (+4,31) | 152,92 (+4,31) | 149,46 (+4,31) |
| Landshut | 150,87 (+2,81) | 142,70 (+2,81) | 140,13 (+2,81) |
| Leipzig | 147,06 (+1,44) | 142,70 (+1,44) | 140,86 (+1,44) |
| Magdeburg | 159,06 (+4,31) | 157,75 (+4,31) | 157,15 (+4,31) |
| Mainz | 142,81 (+1,95) | 135,57 (+1,95) | 133,62 (+1,95) |
| München | 148,78 (+1,45) | 140,01 (+1,45) | 138,05 (+1,45) |
| Nürnberg | 148,19 (+4,31) | 142,60 (+4,31) | 140,34 (+4,31) |
| Potsdam | 158,03 (+3,77) | 153,59 (+3,77) | 151,12 (+3,77) |
| Regensburg | 151,84 (+2,97) | 143,51 (+2,98) | 140,74 (+2,98) |
| Rostock | 156,56 (+4,31) | 153,70 (+4,31) | 152,75 (+4,31) |
| Saarbrücken | 133,17 (+0,22) | 138,83 (+2,15) | 138,50 (+2,15) |
| Schwerin | 163,27 (+4,31) | 152,56 (+4,31) | 149,11 (+4,31) |
| Straubing | 145,42 (+3,27) | 139,17 (+3,27) | 137,55 (+3,27) |
| Stuttgart | 156,56 (+4,31) | 147,54 (+4,31) | 144,11 (+4,31) |
| Wiesbaden | 148,12 (+3,32) | 142,66 (+3,32) | 142,01 (+3,32) |
| BRD Gesamt | 156,03 (+3,13) | 149,04 (+3,20) | 146,54 (+3,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!
