Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
| Berlin | 152,61 (+4,64) | 148,46 (+4,64) | 147,07 (+4,64) |
| Bielefeld | 169,29 (+4,12) | 169,29 (+4,12) | 169,29 (+4,12) |
| Bonn | 215,47 (+2,39) | 175,56 (+2,39) | 162,05 (+2,39) |
| Cottbus | 147,50 (+6,02) | 145,12 (+6,02) | 143,23 (+6,02) |
| Dortmund | 200,46 (+3,22) | 170,17 (+3,22) | 159,86 (+3,22) |
| Düsseldorf | 146,46 (+1,95) | 141,88 (+1,95) | 140,35 (+1,95) |
| Erfurt | 154,83 (+4,02) | 152,45 (+4,02) | 151,26 (+4,02) |
| Freiburg | 158,99 (+3,42) | 149,35 (+3,42) | 145,52 (+3,42) |
| Halle | 143,85 (+2,73) | 141,08 (+2,73) | 139,90 (+2,73) |
| Hamburg | 153,25 (+3,31) | 150,43 (+3,30) | 149,26 (+3,31) |
| Hannover | 159,50 (+4,75) | 158,19 (+4,75) | 157,59 (+4,75) |
| Kaiserslautern | 133,95 (+0,59) | 127,12 (+0,59) | 124,38 (+0,59) |
| Karlsruhe | 150,69 (+2,68) | 142,62 (+2,68) | 139,82 (+2,68) |
| Kassel | 165,66 (+0,89) | 165,63 (+0,89) | 165,60 (+0,89) |
| Kiel | 160,09 (+0,77) | 149,38 (+0,77) | 145,93 (+0,77) |
| Landshut | 150,87 (+2,81) | 142,70 (+2,81) | 140,13 (+2,81) |
| Leipzig | 146,51 (+0,89) | 142,15 (+0,89) | 140,32 (+0,89) |
| Magdeburg | 159,06 (+4,31) | 157,75 (+4,31) | 157,15 (+4,31) |
| Mainz | 142,81 (+1,95) | 135,57 (+1,95) | 133,62 (+1,95) |
| München | 148,78 (+1,45) | 140,01 (+1,45) | 138,05 (+1,45) |
| Nürnberg | 148,19 (+4,31) | 142,60 (+4,31) | 140,34 (+4,31) |
| Potsdam | 158,03 (+3,77) | 153,59 (+3,77) | 151,12 (+3,77) |
| Regensburg | 151,84 (+2,97) | 143,51 (+2,98) | 140,74 (+2,98) |
| Rostock | 156,56 (+4,31) | 153,70 (+4,31) | 152,75 (+4,31) |
| Saarbrücken | 133,17 (+0,22) | 138,83 (+2,15) | 138,50 (+2,15) |
| Schwerin | 163,27 (+4,31) | 152,56 (+4,31) | 149,11 (+4,31) |
| Straubing | 145,42 (+3,27) | 139,17 (+3,27) | 137,55 (+3,27) |
| Stuttgart | 156,56 (+4,31) | 147,54 (+4,31) | 144,11 (+4,31) |
| Wiesbaden | 148,12 (+3,32) | 142,66 (+3,32) | 142,01 (+3,32) |
| BRD Gesamt | 155,92 (+3,02) | 148,93 (+3,09) | 146,43 (+3,09) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!
