Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 98,24 (+0,08) | 94,07 (+0,08) | 92,66 (+0,08) |
Bielefeld | 116,74 (+1,07) | 116,74 (+1,07) | 116,74 (+1,07) |
Bonn | 94,61 (-1,14) | 88,66 (-1,14) | 88,66 (-1,14) |
Cottbus | 98,47 (-0,59) | 96,09 (-0,59) | 93,51 (-0,59) |
Dortmund | 101,66 (+0,25) | 95,50 (+0,25) | 93,86 (+0,25) |
Düsseldorf | 100,19 (+0,12) | 93,60 (+0,12) | 92,81 (+0,13) |
Erfurt | 97,03 (+0,98) | 93,91 (+0,98) | 92,27 (+0,98) |
Freiburg | 110,61 (-1,21) | 101,62 (-0,43) | 98,32 (-0,49) |
Halle | 97,72 (-6,93) | 95,34 (-4,95) | 94,33 (-4,13) |
Hamburg | 94,70 (+0,09) | 91,72 (+0,09) | 90,68 (+0,09) |
Hannover | 96,90 (+0,63) | 93,09 (+0,63) | 91,31 (+0,63) |
Kaiserslautern | 98,55 (-0,36) | 92,29 (-0,36) | 89,73 (-0,36) |
Karlsruhe | 108,01 (-1,71) | 98,85 (-0,99) | 95,68 (-0,65) |
Kassel | 104,74 (+0,03) | 101,02 (+0,03) | 101,02 (+0,03) |
Kiel | 107,21 (+0,94) | 96,50 (+0,94) | 93,05 (+0,94) |
Landshut | 111,36 (+0,80) | 103,03 (+0,80) | 100,26 (+0,80) |
Leipzig | 97,72 (-6,54) | 95,34 (-4,55) | 94,33 (-3,73) |
Magdeburg | 93,02 (+0,69) | 89,33 (+0,69) | 88,50 (+0,69) |
Mainz | 99,70 (+0,31) | 93,89 (+0,31) | 91,59 (+0,31) |
München | 111,20 (+0,77) | 102,89 (+0,77) | 100,16 (+0,77) |
Nürnberg | 104,88 (+0,66) | 99,34 (+0,66) | 97,08 (+0,66) |
Potsdam | 96,39 (±0,00) | 92,82 (±0,00) | 91,63 (±0,00) |
Regensburg | 111,36 (+0,80) | 103,03 (+0,80) | 100,26 (+0,80) |
Rostock | 93,69 (+0,63) | 90,83 (+0,63) | 89,88 (+0,63) |
Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 97,59 (+0,42) | 97,29 (+0,42) |
Schwerin | 106,85 (+0,94) | 96,14 (+0,94) | 92,69 (+0,94) |
Straubing | 105,36 (+0,34) | 99,12 (+0,34) | 97,49 (+0,34) |
Stuttgart | 106,02 (-2,79) | 97,19 (-1,26) | 93,83 (-0,10) |
Wiesbaden | 96,83 (-1,52) | 91,25 (-1,52) | 90,64 (-1,52) |
BRD Gesamt | 101,95 (-0,44) | 96,58 (-0,18) | 94,84 (-0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Beschreibung
- täglich aktualisierte verkäuferfreundliche Preise für alle Heizölqualitäten
- für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD /
- versch. Mengenstaffeln
- inkl. Diagramm und Trendpfeil für die Startseite
- auch als RSS-Feed verfügbar
- Internetpreis oder Telefonverkaufspreis auswählbar
- Datenbasis ist unser Preismeldersystem - Sie können bei Interesse aktiv mitwirken!